top of page

尾道市 原田・木ノ庄東地区
空き家バンク
当空き家バンクは、尾道市の北部、原田町と木ノ庄町木ノ庄東地区で、空き家をお探しの方と、空き家を有効活用したい方の橋渡しとなり、定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。
Information
NEW!
2026/1/12
はらだ空き家バンクの対象エリアが、「原田町」「木ノ庄町木ノ庄東地区」に拡大され、名前が「原田・木ノ庄東地区空き家バンク」に変わりました。
2025/2/25
物件⑤「木造2階建ての家」をUPしました。
原田地区・木ノ庄東地区
空き家情報
![]() 物件②※成約済元商店兼住宅の2階建物件 離れ付き 農地無し 売買のみ | ![]() 物件②※成約済元商店兼住宅の2階建物件 離れ付き 農地無し 売買のみ | ![]() 物件②※成約済元商店兼住宅の2階建物件 離れ付き 農地無し 売買のみ | ![]() 物件②※成約済元商店兼住宅の2階建物件 離れ付き 農地無し 売買のみ |
|---|
![]() 物件③※成約済2階建て離れ付きトタン屋根の平屋。車庫・農地有り。 県道沿いの立地。売買&賃貸 | ![]() 物件③※成約済2階建て離れ付きトタン屋根の平屋。車庫・農地有り。 県道沿いの立地。売買&賃貸 | ![]() 物件③※成約済2階建て離れ付きトタン屋根の平屋。車庫・農地有り。 県道沿いの立地。売買&賃貸 | ![]() 物件③※成約済2階建て離れ付きトタン屋根の平屋。車庫・農地有り。 県道沿いの立地。売買&賃貸 |
|---|
![]() 物件④原田地区。トタン屋根の平屋、農地付き、売買・賃貸 | ![]() 物件④原田地区。トタン屋根の平屋、農地付き、売買・賃貸 | ![]() 物件④原田地区。トタン屋根の平屋、農地付き、売買・賃貸 | ![]() 物件④原田地区。トタン屋根の平屋、農地付き、売買・賃貸 |
|---|
![]() 物件⑤ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買&賃貸。 | ![]() 物件⑤ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買&賃貸。 | ![]() 物件⑤ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買&賃貸。 | ![]() 物件⑤ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農 地有り。売買&賃貸。 |
|---|
![]() 物件⑥ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑥ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑥ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑥ ※成約済原田地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 |
|---|
![]() 物件⑦木ノ庄町木梨地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑦木ノ庄町木梨地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑦木ノ庄町木梨地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑦木ノ庄町木梨地区。木造2階建ての家。納屋・農地有り。売買のみ。 |
|---|
![]() 物件⑧原田地区。木造2階建ての家。軽量鉄骨造2階建て作業場、農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑧原田地区。木造2階建ての家。軽量鉄骨造2階建て作業場、農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑧原田地区。木造2階建ての家。軽量鉄骨造2階建て作業場、農地有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑧原田地区。木造2階建ての家。軽量鉄骨造2階建て作業場、農地有り。売買のみ。 |
|---|
![]() 物件⑨木ノ庄町市原地区。木造2階建ての家。離れ・倉庫・有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑨木ノ庄町市原地区。木造2階建ての家。離れ・倉庫有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑨木ノ庄町市原地区。木造2階建ての家。離れ・倉庫有り。売買のみ。 | ![]() 物件⑨木ノ庄町市原地区。木造2階建ての家。離れ・倉庫有り。売買のみ。 |
|---|
![]() 物件①※成約済離れ・車庫付き2階建の家 農地有り 売買のみ 2023年10月成約済 | ![]() 物件①※成約済離れ・車庫付き2階建の家 農地有り 売買のみ 2023年10月成約済 | ![]() 物件①※成約済離れ・車庫付き2階建の家 農地有り 売買のみ 2023年10月成約済 | ![]() 物件①※成約済離れ・車庫付き2階建の家 農地有り 売買のみ 2023年10月成約済 |
|---|
bottom of page




































